MUSE CLUB · THE CODEX
Services & Pricing
游戏陪玩、休闲互动、冠名及包陪的完整服务目录。所有金额均为人民币;排位按局或30分钟、娱乐按局或60分钟计费。
计费说明:R = 人民币(¥);「半」= 30分钟,「整」= 60分钟。具体结算及补偿标准以结算页面为准。
Ranked / 排位区域
01 / RANKED| 档位 | 按局 | 30分钟 |
|---|---|---|
| 娱乐 | ¥15/局 | ¥30 / 30分钟 |
| 娱技 | ¥18/局 | ¥40 / 30分钟 |
| 技术¹ | ¥20/局 | ¥50 / 30分钟 |
| 技术² | ¥25/局 | ¥60 / 30分钟 |
| 技术³ | ¥30/局 | ¥70 / 30分钟 |
| 技术⁴ | ¥35/局 | ¥80 / 30分钟 |
高星小时不溢价,双轨结算。「半」为30分钟。
Casual / 娱乐区域
02 / CASUAL| 档位 | 按局 | 60分钟 |
|---|---|---|
| 娱乐 | ¥12/局 | ¥36 / 60分钟 |
| 娱技 | ¥16/局 | ¥50 / 60分钟 |
| 技术¹ | ¥18/局 | ¥54 / 60分钟 |
| 技术² | ¥20/局 | ¥60 / 60分钟 |
| 技术³ | ¥25/局 | ¥75 / 60分钟 |
| 技术⁴ | ¥30/局 | ¥80 / 60分钟 |
双轨模式,取低结算。「整」为60分钟,具体适用条件请查看结算规则。
Add-ons / 加购及其他游戏
03 / ADD-ONS| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 甜蜜单 | +¥5.2/局 · ¥13.14/h |
| 教学单 | +¥10/局 |
| 蹭标 · 小国 | ¥30/局(含小剧场) |
| 蹭标 · 大国 | ¥50/局(含小剧场) |
| 其他端游 | ¥60/h |
| 其他手游 | ¥50/h |
Leisure / 休闲区
04 / LEISURE| 服务 | 价格 |
|---|---|
| 语聊 | ¥38/h |
| 文聊 | ¥32/h |
| 哄睡 | ¥50/h |
| 头像单 | ¥15/天 · ¥100/周 |
| 歌单 | ¥30/首 · B级以上+¥5 |
| 一起看 | ¥40/h |
| 一起听 | ¥30/h |
| 指定语音条 | ¥15/条 |
| 叫醒 | ¥18/次 |
| 好友位 | ¥1314 |
Naming / 冠名区
05 / NAMING| 服务 | 日/单次 | 周 | 月 |
|---|---|---|---|
| 个冠 | ¥10/天 | ¥66/周 | ¥366/月 |
| 群冠 | ¥18/天 | ¥120/周 | ¥460/月 |
| 名片冠 | ¥40/天 | ¥245/周 | — |
| 常驻静态冠 | ¥52 | — | — |
| 常驻动态冠 | ¥99 | — | — |
Extended Sessions / No.4 包陪区
06 / PACKAGES| 档位 | 包夜 5h | 包天 8h | 包周 每天 5h |
|---|---|---|---|
| 娱乐 | ¥160 | ¥320 | ¥888 |
| 娱技 | ¥230 | ¥366 | ¥985 |
| 技术¹ | ¥398 | ¥610 | ¥2588 |
| 技术² | ¥499 | ¥720 | ¥3144 |
| 技术³ | ¥666 | ¥1018 | ¥3988 |
| 技术⁴ | ¥728 | ¥1076 | ¥4866 |
包天时间段:09:00–22:00;包夜时间段:23:00–次日06:00。包天/包夜需当天使用完毕;包周每天5小时、无指定时段。原规则称未消完默认送陪玩,及通常禁止换陪或退单、特殊情况仅退75%。上述规则涉及未使用服务和退款权益,正式发布前需核查并明确特殊情况及处理标准。
Before Booking / 下单须知
07 / INFORMATION- 预约前请确认服务档位、局数或时长、游戏及工作人员档期。
- 按局与按时间结算的详细标准,请阅读 结算与售后规则 ↗。
- 所有金额均以人民币(¥)标示。
- 价格、时长、赠送权益和服务规则以俱乐部正式确认的版本为准。